| 项目/用途 | 支出金额(元) | 支付日期 | 接收人(单位) | 捐赠人(单位) |
| 造血干细胞捐献困难救助 | 2,000.00 | 2025/9/9 | 余*伟 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 何*秀 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 严*凤 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 鞠*平 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 王*业 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 左*发 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 陈*文 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 叶*力 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 1,000.00 | 2025/9/28 | 刘*翔 | 爱心人士 |
| 救助困难群众 | 2,000.00 | 2025/9/28 | 龚*献 | 爱心人士 |
- 友情链接









