| 项目/用途 | 支出金额(元) | 支付日期 | 接收人(单位) | 捐赠人(单位) |
| 博爱送万家 | 40,000.00 | 2025/1/2 | 广水市红十字会 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 40,000.00 | 2025/1/2 | 随县红十字会 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 40,000.00 | 2025/1/2 | 曾都区红十字会 | 爱心人士 |
| 救护救助 | 25,000.00 | 2025/1/2 | 随州市中心医院 | 许颖 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 虞*先 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 揭*财 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 代*玲 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 文*军 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 陈*国 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 陈*清 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 1000.00 | 2025/1/2 | 冯*生 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 彭*梅 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 夏*军 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 孙*翠 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 张*溪 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 徐*珍 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 周*林 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 王*聪 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 王*军 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 董*晶 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 王*书 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 何*江 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 张*清 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 晏*华 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 王*山 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 龚*傲 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 李*化 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 韦*霞 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 陈*兰 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 张*明 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 杨*厚 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 汪*安 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 段*成 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 段*伟 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 蒋*强 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 张*玉 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 孙*银 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 江*才 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 刘*财 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 陆*和 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 姚*明 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 1000.00 | 2025/1/2 | 林*丽 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 杨*菊 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 鲁*菊 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 刘*彪 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 雷*乐 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 邹*宇 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 秦*鑫 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 刘*安 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 李*俊 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 杜*军 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 张*保 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 汤*胜 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 张*英 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 汤*勇 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 赵*楚 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 宋*国 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 罗*芳 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 魏*秀 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 何*凤 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 田*俊 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 任*国 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 吴*勤 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 成*平 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 张*星 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 刘*建 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 500.00 | 2025/1/2 | 喻*清 | 爱心人士 |
| 博爱送万家 | 3,000.00 | 2025/1/21 | 薛*鑫 | 爱心人士 |
| 救护救助 | 2,000.00 | 2025/1/23 | 随州市中心医院 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
- 友情链接









