| 项目/用途 | 支出金额(元) | 支付日期 | 接收人(单位) | 捐赠人(单位) |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 张*云 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 鞠*平 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 左*华 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 周*旭 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 刘*清 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 刘*兰 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 邓*东 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 邓*芝 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 杨*敏 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/24 | 廖*云 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 向*界 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 殷*和 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 唐*华 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 左*群 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 李*琳 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 杨*才 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 秦*玲 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 许*保 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 蔡*林 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 刘*全 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 杨*金 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 聂*志 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 朱*华 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 杨*英 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 杨*屏 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 朱*琴 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 刘*菊 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 刘*成 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 吴*英 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 李*清 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 彭*艳 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 陈*强 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 熊*斌 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 熊*国 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 夏*芳 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 谭*华 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 熊*婷 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 蔡*英 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 熊*琼 | 爱心人士 |
| 贫困家庭人道救助 | 500.00 | 2024/9/25 | 黄*红 | 爱心人士 |
- 友情链接









